Mô tả
Thông số kỹ thuật
Đầu vào micrô (XLR cân bằng) | |
Phản hồi thường xuyên | 20 Hz – 20 kHz (+0,1 dB) |
Tỷ lệ tín hiệu trên tiếng ồn | 109 dB (trọng số A) |
THD+N | 0,003% (tăng tối thiểu, 0 dBu ra, trọng số A) |
Preamp ON | -128 dBu (tăng tối đa, nguồn 40 Ω, trọng số A) |
Phạm vi tăng | Mono trực tiếp: 0 dB đến +54 dB Âm thanh nổi trực tiếp: 6 dB đến +60 dB |
Đầu vào dòng (cân bằng 1/4 “[6,35 mm] TRS) | |
Phản hồi thường xuyên | 20 Hz – 20 kHz (+0,1 dB) |
Nhạy cảm | -43 dBu |
THD | 0,002% (tăng tối thiểu, 0 dBu ra, trọng số A) |
Phạm vi tăng | Trực tiếp Mono: -10 dB đến +44 dB Âm thanh nổi trực tiếp: -4 dB đến +50 dB |
Đầu vào thiết bị (không cân bằng 1/4 “[6,35 mm] TS) | |
Phản hồi thường xuyên | 20 Hz – 20 kHz (+0,1 dB) |
THD+N | 0,005% (tăng tối thiểu, 0 dBu ra, trọng số A) |
Trở kháng đầu vào | 1 MΩ |
Phạm vi tăng | Trực tiếp Mono: -10 dB đến +44 dB Âm thanh nổi trực tiếp: -4 dB đến +50 dB |
Đầu ra chính, L và R (cân bằng trở kháng 1/4 “[6,35 mm] TRS) | |
Phản hồi thường xuyên | 20 Hz – 20 kHz (+0,1 dB) |
Tỷ lệ tín hiệu trên tiếng ồn | 109 dB (trọng số A) |
THD | 0,002% (0 dBu out, A-weighted) |
Mức đầu ra tối đa | +4 dBu |
Đầu ra tai nghe (1/4 ”[6,35 mm] TRS) | |
Sức mạnh | 60 mW/Ch, 32 Ω |
Phản hồi thường xuyên | 20 Hz – 20 kHz (+0,5 dB) |
THD+N | 0,02% (trọng số A) |
Tỷ lệ tín hiệu trên tiếng ồn | 100 dB (trọng số A) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.